Téléviseur LCD LG 56cm
| N° de produit: | AD250 |
| Prix catalogue: | |
| Votre prix: | 120,00 € |
| Vous économisez: | 117,00 € (49%) |
| Nombre de produits en stock: | 6 |
| disponibilité: | En stock |
Téléviseur LCD LG 22LG3100 22''(56cm)
Design fin, haut-parleurs masqués, contraste dynamique élevé... Il fait la part belle aux émotions et s'intègre parfaitement dans tous les types de pièces.
| Contenu du carton | ||
| Notice | Oui | |
| Télécommande | Oui | |
| Fourni avec | Notice, Télécommande | |
| Facettes television | ||
| Technologie | LCD | |
| Taille de l'écran | de 51 à 60 cm | |
| Fréquence de balayage | 50 Hz | |
| Résolution | Standard | |
| Technologie du tuner | TNT standard | |
| Pied | Fixe | |
| Ecran | ||
| Technologie | LCD | |
| Taille de l'écran | 59 | |
| Format | 16/9 | |
| Taux de contraste | 8000 : 1 | |
| Taux de contraste communiqué (balisage) | Oui | |
| Luminosité en cd/m² | 300 | |
| Luminosité communiquée (balisage) | Oui | |
| Angle de vue (en degré) | 160 | |
| Temps de réponse (en ms) | 5 | |
| Temps de réponse communiqué (balisage) | Oui | |
| Résolution native | 1366 x 768 pixels | |
| Traitement numérique de l'image 1 | XD-Engine | |
| Compatibilité 24 images par seconde | Oui | |
| Traitement et reception | ||
| Type de tuner | TNT standard | |
| Port PCMCIA | Oui | |
| Guide des programmes (EPG) | Oui | |
| Nombre de pages télétexte | 1000 | |
| Son | ||
| Puissance des haut-parleurs | 2 x 3 Watts | |
| Nature du son | Stéréo | |
| Traitement du son | SRS TruSurround | |
| Connectique | ||
| Péritel(s) | 2 | |
| Composante(s) (yuv) | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Port USB | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Détail des connectiques | Péritel(s): 2, Composante(s) (yuv): 1, HDMI: 1, Port USB: 1, Prise casque: 1 | |
| Confort et utilisation | ||
| Lecteur DVD/Dvix intégré | Non | |
| Mise en veille programmable | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Contrôle parental | Oui | |
| HDMI CEC | Oui | |
| Couleur | Noir | |
| Dimensions | ||
| Largeur avec enceintes en cm | 52.22 | |
| Hauteur sans pied en cm | 38.42 | |
| Hauteur avec pied en cm | 43.15 | |
| Profondeur sans pied en cm | 8.42 | |
| Profondeur avec pied en cm | 18.92 | |
| Poids sans pied en kg | 5.3 | |
| Poids avec pied en kg | 5.6 | |
| Consommations | ||
| Consommation en fonctionnement (watts) | 55 | |
| Consommation en veille (watts) | 1 | |



