Mobile SAMSUNG B3310 (Nox)
| N° de produit: | AD59 |
| Prix catalogue: | |
| Votre prix: | 60,00 € |
| Vous économisez: | 59,00 € (49%) |
| Nombre de produits en stock: | 162 |
| disponibilité: | En stock |
Mobile SAMSUNG B3310 (Nox)
| Contenu du carton | ||
| Chargeur secteur | Oui | |
| Notice | Oui | |
| Fourni avec | Chargeur secteur, Notice | |
| Criteres mobile | ||
| Radio FM | Oui | |
| Caracteristiques generales | ||
| Type de téléphone | Slider | |
| Coloris | Bleu | |
| Type de batterie | Lithium | |
| Autonomie en communication | 5 | |
| Autonomie en veille (en heures) | 380 | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (en mm) | 91 x 54 x 17 | |
| Poids en gramme | 101 | |
| Ecran | ||
| Nombre d'écran | 1 | |
| Taille de l'écran (en cm) | 5 | |
| Nombre de couleurs | 262000 | |
| Résolution de l'écran (en pixels) | 240 x 320 | |
| Ecran tactile | Non | |
| Communication et reseaux | ||
| Bandes | Quadri-Bande | |
| WAP | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| Mode avion | Oui | |
| Compatible : | WAP, EDGE, Mode avion | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | Oui | |
| Connexions: | Bluetooth | |
| Connectiques | ||
| Port mini USB | Oui | |
| Détail : | Port mini USB | |
| Memoire | ||
| Mémoire interne | 43 | |
| Extension de la mémoire | Micro SD | |
| Gestion des appels | ||
| Mains libres | Oui | |
| Nombre de sonneries | 64 | |
| Type de sonneries | MP3 | |
| Vibreur | Oui | |
| Détail : | Mains libres, Vibreur | |
| Messagerie | ||
| Envoi SMS | Oui | |
| Envoi de MMS | Oui | |
| Envoi d'emails (POP3) | Oui | |
| Appareil photo numerique | ||
| Nombre de mégapixels | 2 | |
| Zoom numérique x | 2 | |
| Compatible PictBridge | Oui | |
| Capture de vidéos | Oui | |
| Résolution maximale d'une vidéo (en pixels) | 320 x 240 | |
| Formats audios supportes | ||
| MP3 | Oui | |
| WMA | Oui | |
| AAC | Oui | |
| AAC+ | Oui | |
| e-AAC+ | Oui | |
| i-melody | Oui | |
| SMAF | Oui | |
| Midi | Oui | |
| Détail : | MP3, WMA, AAC, AAC+, e-AAC+, i-melody, SMAF, Midi | |
| Formats d images supportes | ||
| JPEG | Oui | |
| BMP | Oui | |
| GIF | Oui | |
| PNG | Oui | |
| A-GIF | Oui | |
| WBMP | Oui | |
| Détail : | JPEG, BMP, GIF, PNG, A-GIF, WBMP | |
| Formats videos supportes | ||
| MPEG4 | Oui | |
| 3GPP | Oui | |
| Détail : | MPEG4, 3GPP | |
| Multimedia | ||
| Radio FM | Oui | |
| Fonction RDS | Oui | |
| Applications outils | ||
| Compatible JAVA | Oui | |
| Clavier AZERTY | Oui | |
| Agenda | Oui | |
| Calculatrice | Oui | |
| Réveil | Oui | |
| Jeux | Oui | |
| Détail : | Compatible JAVA, Clavier AZERTY, Agenda, Calculatrice, Réveil, Jeux | |
| Dimensions et poids | ||
| Poids avec batterie (en grammes) | 101 | |
| Hauteur x Largeur x Profondeur (en mm) | 91 x 54 x 17 | |
| Cross selling | ||
| Marque | Samsung | |
| Référence | B3310 | |
| Coloris | Bleu | |



