Baladeur Vidéo ARCHOS 5 Internet Tablet 32 Go
| N° de produit: | AD71 |
| Prix catalogue: | |
| Votre prix: | 200,00 € |
| Vous économisez: | 91,00 € (31%) |
| Nombre de produits en stock: | 271 |
| disponibilité: | En stock |
Baladeur Vidéo ARCHOS 5 Internet Tablet 32 Go
L’ARCHOS 5 est une tablette conçue sur le système Android pour les utilisateurs à la pointe de l’innovation. Il propose un nombre très important de fonctionnalités avancées et parvient à assurer la convergence des univers de l’Internet, du divertissement, de la TV et du GPS dans un seul appareil.
| Stockage | ||
| Support | Mémoire flash | |
| Capacité en Go | 32 | |
| Lecteur de carte mémoire | Oui | |
| Pour balisage magasin | ||
| Taille écran et tactile | tactile 12 | |
| Autonomie audio et vidéo bal | Audio 22 video 7 | |
| Formats images lus | Oui | |
| Formats audio lus | Oui | |
| Formats vidéo lus | Oui | |
| Affichage | ||
| Taille (en cm) | 12 | |
| Tactile | Oui | |
| ID3Tag | Oui | |
| Diaporama | Oui | |
| Résolution | 800x480 pixels | |
| Détail: | Tactile, ID3Tag, Diaporama | |
| Son | ||
| Système audio | Stéréo | |
| Micro intégré | Oui | |
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Réglage du volume | Oui | |
| Tuner | ||
| Tuner intégré | Oui | |
| Gammes d'ondes | FM | |
| Recherche automatique des stations | Oui | |
| Audio | ||
| AAC | Oui | |
| MP3 | Oui | |
| WMA | Oui | |
| Autre | AC3, et son 5.1 via la sortie SPDIF de la DVR station | |
| Formats lus: | AAC, MP3, WMA, AC3, et son 5.1 via la sortie SPDIF de la DVR station | |
| Video | ||
| MPEG4 | Oui | |
| WMV | Oui | |
| Formats lus: | MPEG4, WMV | |
| Photo | ||
| BMP | Oui | |
| GIF | Oui | |
| JPEG | Oui | |
| PNG | Oui | |
| Formats lus: | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Fonctions diverses | ||
| Dictaphone | Oui | |
| Enregistrement audio | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Autre | Enregistrement vidéo en option via le DVR Snap-on | |
| Connectivite | ||
| Port USB | Oui | |
| Prise casque | 1 | |
| Wifi | Oui | |
| Autre | Connecteurs spécifiques pour connecter la DVR Station et autres périphériques disponibles et transmetteur FM | |
| Détail: | Port USB, Prise casque: 1, Wifi, Connecteurs spécifiques pour connecter la DVR Station et autres périphériques disponibles et transmetteur FM | |
| Autonomie | ||
| En lecture vidéo | 7 heures | |
| En lecture audio | 22 heures | |
| Alimentation | ||
| Type d'alimentation | Batterie | |
| Type de batterie | Lithium polymère | |
| Rechargeable via USB | Oui | |
| Esthetique | ||
| Coloris | Noir | |
| Autres coloris | Pas d'autre coloris | |
| Poids (en gramme) | 182 | |
| Hauteur x Largeur x Epaisseur (en cm) | 14,32 x 7,8 x 1,04 | |
| Hauteur (en cm) | 14.32 | |
| Largeur (en cm) | 7.8 | |
| Epaisseur (en cm) | 1.04 | |
| Configuration requise | ||
| Connection Internet pour les mises à jour | Oui | |
| Système d'exploitation et autres: | Connection Internet pour les mises à jour | |
| Contenu du carton | ||
| Autre | Adaptateur DVR Station, Béquille | |
| Câble USB | Oui | |
| Notice | Oui | |
| Fourni avec: | Adaptateur DVR Station, Béquille, Câble USB, Notice | |



